Wie hier bereits dargestellt, ist in den ersten drei Stellen der Auftragsnummer die Verkaufsorganisation codiert.
Die erste Stelle gibt die globale Region an.
2, 3 | Deutschland |
4 | NATO, Diplomaten, Touristen |
5 | Europa (ohne Deutschland) |
6 | Afrika |
7 | Amerika |
8 | Asien |
9 | Australien |
Verkaufsregion 2 und 3 (Deutschland)
In Deutschland wurden in den betreffenden Jahren Daimler-Benz-Fahrzeuge über ein System von firmeneigenen Niederlassungen sowie über angeschlossene Händler (in Privatbesitz) verkauft. Die größten dieser privaten Niederlassungen waren - wie auch die Niederlassungen - direkt der Verkaufsorganisation von Daimler-Benz in Stuttgart unterstellt und hatten ihre eigenen Codes, während die kleineren Händler den Niederlassungen unterstellt waren und keine eigenen Codes hatten.
200 | Lagerfahrzeuge |
203 | Regensburg |
204 | Bielefeld |
205 | Lübeck |
206 | Erfurt |
207 | Chemnitz |
208 | Landau |
209 | Kiel |
210 | Aachen |
211 | Baden-Baden |
212 | Berlin |
214 | Dortmund |
215 | Mönchengladbach |
216 | Düsseldorf |
217 | Frankfurt |
218 | Fulda |
219 | Hamburg |
220 | Hannover |
221 | Köln |
222 | Wuppertal |
223 | Darmstadt |
224 | Leverkusen |
225 | Mannheim |
226 | München |
227 | Nürnberg |
228 | Offenbach |
229 | Stuttgart |
230 | Schwäbisch Gmünd |
231 | Koblenz |
233 | Bremen |
234 | Emden |
235 | Würzburg |
236 | Freiburg |
237 | Braunschweig |
238 | Rostock |
239 | Ulm |
240 | Ravensburg, Singen (siehe 270) |
241 | Magdeburg |
242 | Leipzig |
243 | Dresden |
244 | Saarbrücken, Trier (neu) |
245 | Mainz |
246 | Schweinfurt |
247 | Reutlingen |
248 | Kassel |
249 | Augsburg |
250 | Duisburg |
260 | RVL, Hannover |
261 | Kirstein&Sauer, Bielefeld |
262 | Lueg, Bochum |
263 | Schultz, Hamburg |
264 | Schömperlen&Gast, Karlsruhe |
265 | Apell, Kassel |
266 | Seibert, Saarbrücken |
270 | Hölle&Vollmer,Singen (alt; neu 240) |
270 | Bundesbahn (neu) |
271 | Heiß, Konstanz (alt) |
271 | Bundespost (neu) |
272 | Bundesregierung |
273 | Heß, Trier (alt) |
273 | DBB/DBP Vers. Unt. |
275 | Bundesregierung |
278 | DBAG Mitarbeiterleasing |
279 | Henne, München |
281 | Bundeswehr |
282 | Leasing |
283 | DBAG Mitarbeiterkauf |
287 | DBAG Mitarbeiterkauf |
289 | DBAG Pensionäre |
290 | DBAG Pensionäre |
291 | DBAG Dienstwagen incl. Leasing |
292 | Vorführwagen, Pressefahrzeuge |
293 | Direktverkauf |
294 | NATO |
295 | Ausstellungsfahrzeuge, Museen |
296 | DB Holding Dienstwagen |
297 | MBAG Dienstwagen |
299 | Konzernunternehmen (MTU,...) |
360 | Konstanz |
361 | neu: 261 |
362 | Lueg, Bochum (siehe auch 262) |
363 | neu: 263 |
364 | S&G, Karlsruhe (siehe auch 264) |
365 | neu: 265 |
366 | Singen |
367 | Trier; neu 244 |
368 | Henne, München (siehe auch 279) |
Verkaufsregion 4 (NATO, Diplomaten, Touristen)
401 | NATO-angegliedert |
402 | Touristen (außer USA) |
403 | Ausländische Diplomaten |
404 | Lagerfahrzeuge für den Export |
Verkaufsregion 5 (Europa ohne Deutschland)
511 | Albanien |
513 | Belgien |
515 | Bulgarien |
516 | Armenien |
517 | Dänemark |
518 | Aserbeidschan |
519 | Georgien |
520 | Moldawien |
523 | Estland |
524 | Russland |
525 | Lettland |
526 | Ukraine |
527 | Litauen |
528 | Weißrussland |
529 | Finnland |
531 | Frankreich |
533 | Andorra |
535 | Griechenland |
537 | Großbritannien |
539 | Irland |
541 | Island |
543 | Italien |
544 | Kroatien |
545 | Jugoslawien alt |
546 | Slowenien |
547 | Luxemburg |
548 | Bosnien |
549 | Malta |
550 | Mazedonien |
551 | Gibraltar |
552 | Montenegro |
553 | Niederlande |
554 | Jugoslawien |
555 | Norwegen |
556 | Serbien |
557 | Österreich und Liechtenstein |
559 | Polen |
561 | Portugal |
563 | Azoren |
565 | Madeira |
567 | Rumänien |
569 | Schweden |
571 | Schweiz |
575 | Sowjetunion |
576 | Tschechische Republik |
577 | Spanien |
579 | Tschechoslowakei |
580 | Slowakei |
581 | Türkei |
583 | Ungarn |
Verkaufsregion 6 (Afrika)
601 | Ägypten |
603 | Gabun |
604 | Zentralafrika |
605 | Äthiopien |
607 | Algerien |
609 | Angola |
611 | Gambia |
613 | Ghana |
614 | Obervolta |
615 | Guinea (Hafen.) |
616 | Republik Guinea (Port.) |
617 | São Tomé |
619 | Äquatorialguinea |
620 | Kapverdische Inseln |
622 | Tschad |
623 | Kamerun |
625 | Kanarische Inseln |
626 | Sahara |
627 | Kenia |
629 | Uganda |
631 | Zaire |
632 | Kongo |
633 | Liberia |
634 | Elfenbeinküste |
635 | Libyen |
637 | Madagaskar |
638 | Komoren |
639 | Insel Réunion |
641 | Marokko |
642 | Swasiland |
643 | Nigeria |
644 | Niger |
645 | Spanisch Nordafrika |
647 | Mosambik |
649 | Simbabwe |
650 | Sambia |
651 | Malawi |
653 | Republik Ruanda |
654 | Republik Burundi |
661 | Mauritius |
662 | Seychellen |
663 | Sierra Leone |
667 | Dschibuti |
669 | Somalia |
673 | Sudan |
675 | Republik Südafrika |
676 | Botswana |
677 | Namibia |
678 | Lesotho |
679 | Tansania |
681 | Togo |
682 | Benin (Dahome) |
683 | Tunesien |
685 | Mauretanien |
686 | Senegal |
687 | Mali |
Verkaufsregion 7 (Amerika)
701 | Kanada |
702 | Kanada, Touristen (europäische Lieferung) |
703 - 706 | USA, Puerto Rico, Guam, USVI, Amerikanisch-Samoa usw. (703 wurde nur kurz verwendet) |
707 | USA, Touristen (europäische Lieferung) |
708 - 718 | USA, nur kurz verwendet |
719 | St. Pierre und Miquelon |
720 | St. Marten, NL Antillen |
721 | Curacao, NL Antillen |
722 | Aruba, NL Antillen |
723 | Costa Rica |
725 | Dominikanische Republik |
727 | Guatemala |
729 | Haiti |
731 | Belize |
733 | Honduras |
735 | Kuba |
737 | Mexiko |
739 | Nicaragua |
741 | Panama (nicht Kanalregion) |
743 | Panama (Kanalregion) |
747 | El Salvador |
749 | Bahamas |
751 | Barbados |
753 | Jamaika |
754 | Große Cayman-Inseln |
757 | Trinidad |
761 | Grenada |
763 | Bermuda |
765 | Guadeloupe |
766 | Dominikanische Republik |
767 | Martinique |
768 | Santa Lucia |
769 | St. Vinzenz |
770 | Antigua |
771 | Argentinien |
773 | Bolivien |
775 | Brasilien |
777 | Chile |
779 | Ecuador |
781 | Guyana |
783 | Französisch-Guyana |
785 | Kolumbien |
787 | Paraguay |
789 | Peru |
791 | Surinam |
793 | Uruguay |
795 | Venezuela |
Verkaufsregion 8 (Asien)
801 | Volksrepublik Jemen |
803 | Afghanistan |
805 | Bahrain |
807 | Katar |
809 | Bhutan |
810 | Kasachstan |
811 | Birma |
812 | Kirgistan |
813 | Brunei |
814 | Tadschikistan |
815 | Sri Lanka |
817 | China (Taiwan) |
818 | Usbekistan |
819 | Volksrepublik China |
820 | Gaza |
821 | Zypern |
823 | Hongkong |
825 | Indien |
831 | Indonesien |
833 | Irak |
835 | Iran |
837 | Israel |
839 | Japan |
841 | Arabische Republik Jemen |
843 | Jordanien |
845 | Kambodscha |
847 | Südkorea |
848 | Nordkorea |
849 | Kuwait |
851 | Laos |
853 | Libanon |
855 | Malaysia |
857 | Malediven |
861 | Oman, Sultanat von Muskat |
863 | Mongolei, Volksrepublik |
865 | Nepal |
867 | Pakistan |
868 | Bangladesch |
869 | Phillipinen |
873 | Saudi-Arabien |
875 | Singapur |
877 | Syrien |
878 | Abu Dhabi |
879 | Thailand |
880 | Dubai |
883 | Vietnam |
Verkaufsregion 9 (Australien)
901 | Australien |
915 | Neuguinea |
919 | Neuseeland |
920 | Nauru |
921 | Kiribati, Britisch-Ozeanien |
922 | Amerikanisch-Ozeanien |
Kommentare powered by CComment