Nachstehend sind die Felder des oberen Teils der Datenkarte aufgeführt. Durch Klick auf den jeweiligen Eintrag werden Erläuterungen zu dem betreffenden Feld angezeigt.
Feld 4-17 Fahrgest.Nr.
Angabe der Fahrgestell-NummerDie Nummer ist nach dem Schema aaa.bbb-cd-eeeeee aufgebaut.
a | ### | Baureihe (z.B. 411) |
b | ### | Baumuster (z.B. 119) |
c | 0 | MBtrac |
1 | Linkslenker | |
2 | Rechtslenker | |
3 | Linkslenker CKD, SKD* | |
4 | Rechtslenker CKD, SKD* | |
d | 0 | wird im Rahmen eingeschlagen, ist auch in der Fahrgestellnummer |
1 | Fahrgestell und Vorbau | |
2 | Fahrgestell und Fahrerhaus | |
3 | Fahrzeug komplett | |
e | ###### | laufende Nummer |
*) CKD = CompletelyKnocked Down, SKD = SemiKnocked Down, d.h. (teil-)zerlegtes Fahrzeug zum Zusammenbau
Feld 18-27 Auftr.Nr.
Auftrags-NummerDie Nummer ist nach dem Schema aaabb-cdddd aufgebaut.
a | ### | Verkaufsorganisation / Niederlassung (siehe dazu Schlüsselnummern Verkaufsorganisation) |
b | ## | interne Steuernummer, meist 31 |
c | # | Letzte Stelle des Bestelljahres |
d | #### | Laufende Nummer |
Feld 30 Pr
Pritschewird, wenn vorhanden mit „1“ belegt
Schlüsselung unbekannt.
Info zu Sonderbaumustern in diesem Zusammenhang:
411.620 : 1475x1500x360 Bm. 411.620 (langer 411.119 mit kurzer Pritsche, damit sie als LoF und nicht als Zugmaschine eingetragen werden konnte)
411.621 : 1753x1500x360 Bm. 411.621
Feld 32-39 Bereifung
Die Nummer ist nach dem Schema aab-cdd-e/f aufgebaut.
aa | Reifenbreite | 75 | 7.5 |
05 | 10.5 | ||
09 | 10 | ||
29 | 12.5 | ||
22 | 22 | ||
b | Felgen-Ø | 1 | 18 Zoll |
2 | 20 Zoll | ||
c | Reifen-Art | 1 | Textilreifen normal |
2 | Textil verstärkt | ||
5 | Stahlgürtel verstärkt | ||
d | Profil | 30 | Gelände/Straße |
40 | Sand | ||
51 | Farmer (Grünlandstolle, flaches schonendes Profil) | ||
52 | TG 32 (Ackerstolle Continental, tiefes aggressives Profil) | ||
53 | Unimog T | ||
54 | Titan | ||
80 | Militär | ||
81 | XM Militär | ||
e | Anzahl Räder | # | 4 oder 5 |
f | Hersteller/Fabrikat | 1/A | Conti |
2/B | Dunlop | ||
3/C | Metzeler | ||
4/D | Phoenix | ||
5/E | Veith | ||
6/F | Fulda | ||
7/G | Englebert | ||
8/H | Michelin | ||
9/I | Good Year | ||
10/K | Semperit | ||
11/L | Firestone |
Feld 40-43 Lack
AußenlackierungEs wurde der RAL-Farbton angegeben, wenn die Lackierung als RAL-Farbton verfügbar war. Ansonsten wurde die MB-Nr. eingetragen.
Eintrag | RAL | DB-Nr. | Bezeichnung |
2000 | 2000 | Gelborange | |
6286 | -/- | 6286 | Unimog-Grün |
6277 | -/- | 6277 | Meergrün |
7187 | -/- | 7187 | LKW-Grau |
... | ... | ... | ... |
Feld 44 Lack 2
Weitere LackierungsangabenF | C | NC | ET | Bezeichnung |
44 | 3 | Räder tiefschwarz (RAL 9005) |
Erläuterungen zur Tabelle siehe unten
Feld 45-47 Mo
MotorF | C | NC | ET | Bezeichnung |
45 | 1 | 068 | 35220 | Ansaugkamin ohne Zyklonfilter |
2 | 069 | 35220 | Ansaugkamin mit Zyklonfilter | |
3 | Motorzapfwelle 540 U min | |||
46 | 1 | Heizung DvF (411.117) | ||
47 | 1 | 35059 | 2. Kraftstofffilter | |
2 | Drehzahlmesser |
Erläuterungen zur Tabelle siehe unten
Feld 48-49 Ge
GetriebeF | C | NC | ET | Bezeichnung |
48 | 1 | Kriechganggetriebe einstufig | ||
2 | Kriechganggetriebe zweistufig | |||
3 | Kriechganggetriebe mit 5-km-Gang bei Motorzapfwelle | |||
49 | 1 | Sonderabtrieb | ||
2 | Zapfwelle vorn | |||
3 | Zapfwelle hinten | |||
4 | 140 | 35 183 | Zapfwelle hinten mit Zwischenabtrieb 1 3/8" | |
8 | 251 | Zapfwelle 1 3/8“ vorn | ||
9 | 251 | Zapfwelle 1 3/8“ hinten |
Erläuterungen zur Tabelle siehe unten
Feld 50-52 Ra
RahmenF | C | NC | ET | Bezeichnung |
50 | 1 | 212 | 35231 | Ackerschiene bodenkonstant für neue Achse ohne unteren Haltepunkt am Differential |
2 | 212 | 35231 | Ackerschiene bodenkonstant für neue Achse ohne unteren Haltepunkt am Differential | |
7 | 210 | Motorschutzplatte vorne | ||
8 | 251 | ZF-Hydro Lenkhilfe ohne DB Hydraulik Cabrio | ||
9 | 251 | ZF-Hydro Lenkhilfe mit DB Hydraulik Cabrio | ||
11 | 251 | ZF-Hydro Lenkhilfe ohne DB Hydraulik DvF | ||
12 | 251 | ZF-Hydro Lenkhilfe mit DB Hydraulik DvF | ||
51 | 1 | Stoßdämpfer verstärkt | ||
2 | Vorderfeder verstärkt (Schneefräse) | |||
3 | 230 | 35252 | Vorderachsfedern verstärkt | |
4 | 231 | 35252 | Hinterachsfedern verstärkt | |
6 | Anbaubeschläge vorne | |||
7 | Anbaubeschläge hinten | |||
8 | Frontladerbeschläge nicht absenkbar | |||
52 | 1 | Tanksieb | ||
2 | 273 | 35272 | abschließbarer Tankverschluss | |
5 | Anhängerkupplung mit großem Anhängermaul |
Erläuterungen zur Tabelle siehe unten
Feld 53-55 AR
Achsen/Räder
F | C | NC | ET | Bezeichnung |
53 | 1 | Scheibenrad 9x18 | ||
4 | 571 | 35185 | Gummikotflügel hinten | |
5 | 632 | Reservefelge für niedrige Bereifung 5,50 F x 18 oder 7,5x18 | ||
6 | 634 | Reservefelge 9X18 oder Reserverad 7,5X18 | ||
7 | Reservefelge für 6,5 X 20 | |||
54 | 4 | Holzbereifung 5,5X18 / Schwarzwaldrad Export | ||
5 | Holzbereifung 9X18 / Schwarzwaldrad Export | |||
55 | 1 | Reserveradhalter unter Fahrerhaus und Pritsche | ||
2 | Reserveradhalter zw. Fahrerhaus und Pritsche |
Erläuterungen zur Tabelle siehe unten
Feld 56-59 PH
Pneumatik / Hydraulik
F | C | NC | ET | Bezeichnung |
56 | 1 | 720 | 35176 | Anhänger Bremsanlage Einleiter |
2 | 730 | 35186 | Anhänger Bremsanlage Zweileiter | |
3 | Anhängerbremsanlage Ein-/Zweileiter | |||
4 | 721 | 35176 | Anhänger Bremsanlage Einleitung Bundespost | |
5 | 722 | 35176 | Anhänger Bremsanlage Einleitung System Schweiz | |
6 | 722 | 35251 | Anhänger Bremsanlage System Italien | |
7 | 742 | Druckregler fest eingestellt | ||
8 | 743 | Druckregler verstellbar | ||
9 | Schalter dritte Bremse | |||
11 | 723 | 35176 | Anhänger Bremsanlage Einleitung mit Druckluftanschluss vorn | |
57 | 1 | Doppeldruckmanometer deutsch | ||
3 | Luftpresser | |||
4 | Luftpresser + Ölpumpe | |||
58 | 1 | Hydraulikanlage | ||
2 | 760 | 35200* | Hydraulikanschluss vorne (* falls Servolenkung verbaut) | |
5 | Hydraulikanschluss vorn | |||
6 | Hydraulikanschluss hinten | |||
9 | Hydraulik hinten mit separatem Rücklauf | |||
59 | 1 | 770 | 35177 | Heckkraftheber |
2 | Keilbeschlag vorne | |||
3 | Keilbeschlag vorne und Hubzylinder / HKH mit Raddruckverstärker | |||
5 | 160 | Riemenscheibe schmal | ||
6 | 161 | Riemenscheibe breit | ||
7 | 162 | 35219 | Riemenscheibenabtrieb ohne Riemenscheibe |
Erläuterungen zur Tabelle siehe unten
Feld 60-62 ZA
Zusätzliche Aggregate
F | C | NC | ET | Bezeichnung |
60 | 1 | 310 | Seilwinde vorn, Typ A | |
2 | 311 | Seilwinde vorn, Typ C | ||
4 | 330 | 35280 | Seilwinde hinten Typ 3500H / 4000H ohne Einlaufbogen (Fz. ohne HKH) | |
5 | Seilwinde hinten Typ 3500H / 4000H ohne Einlaufbogen (Fz. mit HKH) | |||
7 | Pressluftanbaugerät | |||
61 | 1 | 35003 | Standketten | |
2 | Einlaufbogen zur Seilwinde | |||
3 | 35021 | Spuleinrichtung | ||
4 | 35000 | Rücklaufsperre | ||
62 | ??? |
Erläuterungen zur Tabelle siehe unten
Feld 63-65 In
Instrumente
F | C | NC | ET | Bezeichnung |
63 | 4 | Kraftstoffmessanlage deutsch | ||
5 | Kraftstoffmessanlage englisch | |||
64 | 3 | Arbeitsplatzbeleuchtung hinten | ||
5 | Zusatzscheinwerfer | |||
65 | 1 | Fahrtenschreiber | ||
8 | Handleuchte (Baureihe 404) |
Erläuterungen zur Tabelle siehe unten
Feld 66-68 Au
Aufbau
F | C | NC | ET | Bezeichnung |
66 | 1 | 460 | 35076 | Windschutzscheibe Verbundglas |
3 | 436 | 35152 | Schiebefenster DvF | |
67 | 1 | 446 | 35195 | Komfortsitz Fahrer DvF |
2 | Komfortsitz Fahrer Cabrio | |||
3 | Fahrersitzerhöhung | |||
6 | 520 | 35188 | Sitz- und Aufsteckteile kurz | |
7 | 520 | 35188 | Sitz- und Aufsteckteile lang | |
68 | ??? |
Erläuterungen zur Tabelle siehe unten
Feld 69-71 So
Sonstiges
F | C | NC | ET | Bezeichnung |
69 | 3 | Kettenkasten für Gleitschutzketten (Baureihe 404) | ||
4 | Feuerlöscher-Halterung | |||
70 | 3 | 427 | Verbandkasten mit Halter | |
4 | 424 | 35144 | Feuerlöscher-Halterung | |
7 | Typenschild Italien (unbestätigt) | |||
71 | 1 | Warnblinkanlage |
Erläuterungen zur Tabelle siehe unten
Erläuterung der Spaltenbeschriftung in den Tabellen:
F | Feld-Nummer |
C | Code-Zahl |
NC | numerische SA-Codierung |
ET | Nummer in den Ersatzteillisten |
Bezeichnung | Bezeichnung der Sonderausführung |
Hier ein Beispiel:
F | C | NC | ET | Bezeichnung |
45 | 1 | 068 | 35220 | Ansaugkamin ohne Zyklonfilter |
46 | ??? |
Im Feld 45 bedeutet ein Code "1", dass ein Ansaugkamin ohne Zyklonfilter verbaut wurde. Dieser hat den numerischen SA-Code "068". In den Ersatzteillisten wird er unter der SA-Nummer 35220 geführt.
Zu Feld 46 sind keine Informationen bekannt.
Kommentare powered by CComment